Гибридный инвертор Solis 15кВт, S6-EH3P15K02-NV-YD-L (3 фазы, 2 МРРТ, LV)
Информация по доставке:
Самовывоз - Вишневое, ул.Киевская, 1/3 (4км от Окружной дороги, Киев)
Самовывоз - Святопетровское, ул.Белогородская, 10А (Соф.Борщаговка)
Доставка по Киеву - 400грн.
Доставка перевозчиком- по тарифам транспортной компании
Доставка по Украине осуществляется перевозчиками: Новая Почта
Информация по оплате:
Перевод на (IBAN ПриватБанк)
Наложенный платеж – при отправке перевозчиком
ВАЖНО!!!
Аккумуляторы весом более 30кг отправляются по предоплате - 400грн
Товары стоимостью более 10 000грн отправляются по предоплате - 5% от цены
Трехфазный низковольтный гибридный инвертор серии S6-EH3P15K02-NV-YD-L подходит для больших домашних фотоэлектрических систем хранения энергии с низким напряжением аккумулятора (48 В). Изделия совместимы с мощными фотоэлектрическими панелями и подходят для литиевых и свинцово-кислотных аккумуляторов разных марок. Кроме того, продукт имеет множество функций, включая совместимость с генераторами, переключение уровня ИБП, подключение к электросети фотоэлектрической системы, поддержку трехфазной несбалансированной нагрузки и полуволновой нагрузки. Помогает домохозяйствам легко добиться нулевых углеродных энергетических потребностей.
Особенности:
Технические характеристики
THDv(@линейная нагрузка)
Модель | S6-EH3P15K02-NV-YD-L |
Вход постоянного тока (сторона PV) | |
Максимальная входная мощность PV-модулей | 24кВт |
Макс. входное напряжение | 1000В |
Номинальное напряжение | 550В |
Пусковое напряжение | 160В |
Диапазон напряжения MPPT | 200-850В |
Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке | 300-850В |
Макс. обратный ток инвертора к массиву | 40A/40A |
Макс. входящий ток | 50A/50A |
Количество MPPT/Максимальное количество строк | 2/4 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion/Lead-acid |
Диапазон напряжения аккумулятора | 40-60В |
Максимальный ток заряда/разряда | 290A |
Коммуникационный порт | CAN/RS485 |
Выход переменного тока (сторона сети) | |
Номинальная выходная мощность | 15кВт |
Макс. выходная мощность | 15кВA |
Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 220В/380В 3/N/PE, 230В/400В |
Диапазон напряжения в сети | 323-460В |
Номинальная частота сети | 50Гц/60Гц |
Диапазон частот сети переменного тока | 45-55Гц/55-65Гц |
Номинальный выходной ток сети | 22.8A/21.7A |
Макс. выходной ток | 22.8A/21.7A |
Фактор мощности | >0.99 (0.8 понижение - 0.8 повышение) |
THDi | <3% |
Входящий переменный ток (со стороны сети) | |
Макс. входная мощность | 22.5кВт |
Диапазон входного напряжения | 323-460В |
Макс. входящий ток | 60A |
Номинальная входная частота | 45-55Гц/55-65Гц |
Входящий переменный ток (генератор) | |
Номинальная выходная мощность | 15кВт |
Максимальный входящий ток | 22.8A |
Номинальное входное напряжение | 3/N/PE, 220В/380В 3/N/PE, 230В/400В |
Номинальная входная частота | 50Гц/60Гц |
Выход переменного тока (резервный) | |
Номинальная выходная мощность | 15кВт |
Максимальная полная выходная мощность | в 2 раза больше номинальной мощности, 10 С |
Время резервного переключения | <10мс |
Номинальное выходное напряжение | 3/N/PE, 220В/380В 3/N/PE, 230В/400В |
Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц |
Номинальный выходной ток | 22.8A/21.7A |
Макс. непрерывный выходной ток | 22.8A |
Max. непрерывный переменный ток | 50A |
Максимально допустимый небаланс фаз | 50% |
<3% | |
КПД | |
Макс. КПД | 97.6% |
КПД Евростандарт | 97.0% |
BAT зарядка PV/AC Макс. КПД | 95.0%/94.4% |
BAT, разряжение до AC Max. КПД | 94.5% |
Эффективность MPPT | 99.9% |
Защита | |
Защита от островков | Да |
Выявление сопротивления изоляции | Да |
Защита от перегрузки по току на выходе | Да |
Защита от короткого замыкания на выходе | Да |
Защита от перенапряжения на выходе | Да |
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да |
Защита от перенапряжения переменного тока | Type II (Type I+ II Опционально) |
Общие данные | |
Размеры (Ш/В/Г) | 660*430*295мм |
Вес | ≤42KG |
Топология | Неизолированно |
Самопотребление (Ночь) | <30W |
Диапазон рабочих температур | -40℃~+60℃ |
Диапазон относительной влажности | 0-95% |
Защита от проникновения | IP66 |
Уровень шума | <65 dB(A) |
Концепция охлаждения | Интеллектуальное вентиляторное охлаждение |
Максимальная рабочая высота | 4000м |
Стандарт подключения к сети | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, SriLanka, EN 50438L, Вьетнам |
Стандарт безопасности/ЭМС | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
Особенности | |
Подключение постоянного тока | MC4 Штекер для быстрого соединения |
Подключение переменного тока | Винтовая клемма |
Дисплей | LCD+Bluetooth+APP |
Связь | CAN, RS485, Ethernet, Опционально:Wi-Fi, Мобильная связь, LAN |
Гарантия | 5 лет (с возможностью продления до 20 лет) |






